Â鶹´«Ã½

SCHEDULE J
NORTHEAST LOGAN COUNTY, OK AREA
Key No. GATHERER LINE NO. PIPELINE ID SEC TWP RNG COUNTY PIPE LENGTH (ft) PIPE DESCR (diam. in inches)
DEFS
1 2 16N 1E LOGAN 6300 6.625
2 3 16N 1E LOGAN 4500 4.5
3 4 16N 1E LOGAN 2700 4.5
4 11 16N 1E LOGAN 4500 6.625
5 11 16N 1E LOGAN 2500 8.625
6 12 16N 1E LOGAN 3700 8.625
7 12 16N 1E LOGAN 4500 6.625
8 13 16N 1E LOGAN 2000 8.625
9 14 16N 1E LOGAN 9200 8.625
10 22 16N 1E LOGAN 5400 8.625
11 23 16N 1E LOGAN 1200 8.625
12 27 16N 1E LOGAN 4200 8.625
13 27 16N 1E LOGAN 4700 4.5
14 28 16N 1E LOGAN 3200 6.625
15 28 16N 1E LOGAN 1300 8.625
16 33 16N 1E LOGAN 3200 8.625
17 34 16N 1E LOGAN 4200 4.5
18 7 16N 2E LINCOLN 5300 6.625
19 8 16N 2E LINCOLN 6300 6.625
20 8 16N 2E LINCOLN 1300 4.5
21 16 17N 1E LOGAN 3700 6.625
22 16 17N 1E LOGAN 1300 4.5
24 20 17N 1E LOGAN 3700 4.5
25 21 17N 1E LOGAN 5300 4.5
26 21 17N 1E LOGAN 5200 6.625
27 22 17N 1E LOGAN 7900 6.625
28 23 17N 1E LOGAN 7100 4.5
29 24 17N 1E LOGAN 13200 4.5
30 25 17N 1E LOGAN 600 4.5
31 26 17N 1E LOGAN 8500 6.625
32 27 17N 1E LOGAN 1900 4.5
33 27 17N 1E LOGAN 700 3.5
34 34 17N 1E LOGAN 5400 4.5
35 35 17N 1E LOGAN 5300 6.625
36 35 17N 1E LOGAN 3000 4.5
37 7 17N 2E PAYNE 600 6.625
38 8 17N 2E PAYNE 4200 6.625
39 18 17N 2E PAYNE 6200 6.625
40 19 17N 2E LINCOLN 900 6.625
41 19 17N 2E LINCOLN 9000 4.5
Total Pipe Length 173900